当前位置: 网站首页 >> 招生工作 >> 推荐免试 >> 正文
推荐免试
青岛科技大学2016年推荐免试硕士研究生拟推荐名单公示
来源: 发布日期:2015-09-23 编辑:

根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》、《青岛科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐办法》文件精神,经遴选、推荐、公示并提交校推免工作领导小组审核,确定青岛科技大学2016年拟推荐免试硕士学位研究生名单,现予以公示,公示期9月23日-10月3日。支教团推免生拟推荐名单由太阳成集团tyc122cc团委另行公示。

公示无异议后,经太阳成集团tyc122cc、山东省审核通过的学生方可正式获得推荐资格。获得推免资格的学生须于928日登陆教育部全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统,自行在推免服务系统中完成报名、复试申请及接受待录取的程序。

对以下拟推荐人员如有异议,可通过以下途径进行举报:

青岛科技大学纪检监察室电话:0532-88956976E-mailkdjw@qust.edu.cn,

青岛科技大学研招办电话:0532-8895838384022989E-mailkdyjs@qust.edu.cn

学院 本科专业名称 姓名 排名方式 综合成绩 名次 排名人数
化工学院 化学工程与工艺 陈云 专业 83.73 1 256
化工学院 化学工程与工艺 于丽君 专业 83.65 2 256
化工学院 化学工程与工艺 马芳芳 专业 83.61 3 256
化工学院 化学工程与工艺 年瑶 专业 83.58 4 256
化工学院 化学工程与工艺 潘薛锋 专业 83.56 5 256
化工学院 化学工程与工艺 姚淑美 专业 83.53 6 256
化工学院 化学工程与工艺 刘志远 专业 82.99 7 256
化工学院 生物技术 杜岩 专业 86.67 1 56
化工学院 生物工程 王晓丽 专业 85.67 1 58
化工学院 药物制剂 赵晓彤 专业 87.65 1 69
化工学院 轻化工程 张日盈 专业 87.79 1 54
化工学院 化学工程与工艺(精细方向) 吴超 专业 84.09 1 71
化工学院 制药工程 任春蕾 专业 86.97 1 133
化工学院 制药工程 赵喆 专业 86.23 2 133
化工学院 制药工程 田飞 专业 86.04 3 133
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 王瑞青 专业 91.20 1 270
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 邹陈 专业 89.02 2 270
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 魏志涛 专业 88.91 3 270
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 徐翠 专业 88.76 4 270
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 陈萍萍 专业 88.55 5 270
高分子学院 高分子材料与工程(橡胶方向) 徐茜 专业 88.19 6 270
高分子学院 高分子材料与工程(塑料方向) 路景驭 专业 92.59 1 70
高分子学院 高分子材料与工程(塑料方向) 严春梅 专业 89.20 2 70
高分子学院 高分子材料与工程(合成方向) 宋攀 专业 89.36 1 73
高分子学院 复合材料与工程 毕淑梦 专业 89.20 1 58
高分子学院 包装工程 张婷婷 专业 91.23 1 45
高分子学院 印刷工程 秦利梅 专业 88.61 1 43
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 温南南 专业 84.30 2 117
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 袁帅 专业 84.15 3 117
机电学院 机械工程及自动化(高分子加工机械方向) 祖国强 专业 82.66 4 117
机电学院 机械工程及自动化(机械制造与自动化方向) 刘福来 专业 83.07 1 91
机电学院 机械工程及自动化(机械制造与自动化方向) 秦然 专业 82.75 2 91
机电学院 机械工程及自动化(机械制造与自动化方向) 吕荣基 专业 82.58 3 91
机电学院 机械工程及自动化(机械设计外包方向) 孙烨 专业 79.33 6 134
机电学院 过程装备与控制工程 樊东东 专业 87.75 1 115
机电学院 过程装备与控制工程 周忠强 专业 86.48 2 115
机电学院 过程装备与控制工程 孟维歌 专业 85.31 3 115
机电学院 热能与动力工程 唐新程 专业 86.72 2 87
机电学院 热能与动力工程 陈桂兵 专业 86.06 3 87
机电学院 能源工程及自动化 贾崎 专业 85.46 1 28
机电学院 油气储运工程 李荣彬 专业 85.18 1 33
机电学院 工业设计 陈晓彤 专业 88.39 1 27
机电学院 船舶与海洋工程 赵伟栋 专业 86.83 1 57
机电学院 材料成型及控制工程 王军长 专业 83.85 2 59
机电学院 材料成型及控制工程 梁艳 专业 82.98 3 59
自动化学院 自动化 李铨 专业 94.13 1 207
自动化学院 自动化 吴苏保 专业 93.91 2 207
自动化学院 自动化 李卓林 专业 93.72 3 207
自动化学院 自动化 李震 专业 93.61 4 207
自动化学院 电子信息科学与技术 孔祥茂 专业 89.9 1 65
自动化学院 电气工程及其自动化 于大川 专业 95.65 1 136
自动化学院 电气工程及其自动化 郑龙飞 专业 91.22 2 136
自动化学院 电气工程及其自动化 张浩 专业 90.44 3 136
自动化学院 测控技术与仪器 颜培轮 专业 93.75 1 124
自动化学院 测控技术与仪器 朱友峰 专业 90.42 2 124
自动化学院 测控技术与仪器 赵迪 专业 90.29 3 124
化学与分子工程学院 应用化学 荣萌郁 专业 89.546 1 177
化学与分子工程学院 应用化学 南富心 专业 89.49 2 177
化学与分子工程学院 应用化学 郭艳 专业 89.25 3 177
化学与分子工程学院 应用化学 王雨婷 专业 88.72 4 177
化学与分子工程学院 应用化学 周冬雪 专业 88.36 5 177
化学与分子工程学院 化学 肖旖飒 专业 89.97 1 110
化学与分子工程学院 化学 刘爽 专业 89.6 2 110
化学与分子工程学院 化学 周新悦 专业 89.47 3 110
化学与分子工程学院 应用化学(中美) 李菁菁 专业 85.09 4 43
化学与分子工程学院 海洋科学 程淑敏 专业 87.25 1 56
材料科学与工程学院 材料物理 孙啟皓 专业 83.79 1 66
材料科学与工程学院 材料物理 杜硕 专业 83.43 2 66
材料科学与工程学院 材料化学 曹洪美 专业 85.74 1 67
材料科学与工程学院 材料化学 杨金凤 专业 83.56 3 67
材料科学与工程学院 金属材料工程 邵雯雯 专业 83.01 1 67
材料科学与工程学院 金属材料工程 孙小钧 专业 82.98 2 67
材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 刘峰峰 专业 85.10 1 67
材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 何芳 专业 83.79 2 67
经济与管理学院 工业工程 崔君 专业 86.64 1 56
经济与管理学院 工业工程 崔珍珍 专业 85.87 2 56
经济与管理学院 物流管理 周小林 专业 88.26 1 58
经济与管理学院 工商管理 孙天天 专业 89.74 1 64
经济与管理学院 市场营销 张秀雯 专业 86.87 1 58
经济与管理学院 城市管理 韩丰翼 专业 88.35 1 59
经济与管理学院 国际经济与贸易 陈奉功 专业 90.64 1 57
经济与管理学院 国际经济与贸易 梁敏 专业 90.60 2 57
经济与管理学院 财务管理 史璇 专业 85.87 1 61
外国语学院 英语(语言文学方向) 陈海云 专业 83.33 1 50
外国语学院 英语(商务英语方向) 马皓泽 专业 84.65 1 54
外国语学院 俄语 李敏 专业 89.08 1 24
外国语学院 朝鲜语 文雅 专业 78.33 1 24
外国语学院 日语 杨雪 专业 85.39 4 45
数理学院 信息与计算科学 石成 专业 85.62 2 52
数理学院 数学与应用数学 刘兆谦 专业 87.70 1 53
数理学院 数学与应用数学 王月 专业 87.03 2 53
数理学院 应用物理学 徐林林 专业 84.02 1 50
环境学院 环境科学 宋开慧 专业 88.75 1 70
环境学院 环境科学 徐擎擎 专业 88.37 2 70
环境学院 环境工程 宋淑敏 专业 88.9 1 64
环境学院 安全工程 朱珂珂 专业 88.98 1 114
环境学院 安全工程 刘晨 专业 87.72 2 114
信息学院 集成电路设计与集成系统 李光 专业 81.29 1 65
信息学院 集成电路设计与集成系统 董彦凯 专业 80.3 2 65
信息学院 软件工程 于超 专业 82.8 1 117
信息学院 软件工程 刘越 专业 80.3 2 117
信息学院 通信工程 沈春燕 专业 81.21 1 65
信息学院 通信工程 史文惠 专业 78.93 4 65
信息学院 物联网工程 胥丽丽 专业 80.12 1 60
信息学院 计算机科学与技术 卞晓雯 专业 77.93 1 99
信息学院 计算机科学与技术 姚其桢 专业 77.41 2 99
信息学院 信息工程 尹华敏 专业 84.46 1 94
信息学院 信息工程 暴雨晴 专业 82.15 2 94
艺术学院 服装设计与工程 王茜 专业 87.23 1 44
艺术学院 公共艺术 李平平 专业 85.19 1 40
艺术学院 国画 毕然 专业 83.79 1 38
艺术学院 油画 雷雨露 专业 82.60 1 19
艺术学院 视觉传达 张尘 专业 85.36 1 80
艺术学院 音乐表演 李刚 专业 81.66 1 27
法学院 法学 王薇 专业 86.08 1 97
法学院 法学 郑娜 专业 84.04 2 97
法学院 社会工作 刘德花 专业 84.38 1 29
中德科技学院 机械工程及自动化(机械方向) 牟文珺 专业 76.04 1 182
中德科技学院 机械工程及自动化(机械方向) 王堃 专业 72.66 2 182
中德科技学院 机械工程及自动化(自动化方向) 魏颖 专业 78.14 1 78
中德科技学院 机械工程及自动化(自动化方向) 刘敏敏 专业 75.86 2 78
中德科技学院 应用化学 陈霖 专业 72.35 3 38
传播学院 广告学(广告艺术设计方向) 崔晓楠 专业 82.16 2 73
传播学院 编辑出版学 赵芝 专业 85.02 1 59
传播学院 广告学(文案策划方向) 王烁翔 专业 84.42 3 60
传播学院 动画 段宗秀 专业 85.76 2 59
高密校区 化学工程与工艺 崔哲 专业 78.32 1 13
高密校区 国际经济与贸易 马晓辉 专业 82.41 1 54
体育学院 市场营销 徐海寰 学院 86.76 1 27

关闭



  • 中华人民共和国教育部 |
  • 中国学位与研究生教育信息网 |
  • 山东省教育厅 |
  • 山东省学位与研究生教育服务平台 |
  • 学信网 |
  • 青岛科技大学 |
  • 旧版网站
  • 版权所有 © 太阳成集团tyc122cc(中国)有限公司 

    地址:青岛市松岭路99号(崂山校区) 邮编:266061

    地址:青岛市郑州路53号(四方校区) 邮编:266042

    Baidu
    sogou